HZS180混凝土攪拌設備構成(單套)
序號 | 名 稱 | 規格型號 | 制造廠家 | 數量 |
| |
1 | 骨料配料系統 地上 | 配料機 | PL4800 | 貝特重工 | 1 |
|
粗精稱卸料門 | 氣缸 | 山東濟南 | 8 | |||
振動器 | P=0.25kW | 普田振動 | 4 | |||
計量斗體 | 單斗有效容積1.7m3 | 貝特重工 | 4 | |||
卸料門 | 氣缸 | 山東濟南 | 4 | |||
傳感器 | LC-C-B-2000kg | 青島同樂 | 12 | |||
電動滾筒 | P=11KW | 淄 博 | 1 | |||
輸送膠帶 | 輸送膠帶B=1000mm | 山東濰坊 | 1 | |||
尾部改向滾筒 | 加粗支撐軸 | 貝特重工 | 1 | |||
中間改向滾筒 | 加粗支撐軸耐磨,使用壽命長 | 貝特重工 | 1 | |||
平托輥組 | 優質管件,耐磨,不易損壞 | 貝特重工 | 1 | |||
槽托輥組 | 優質管件,耐磨,不易損壞 | 貝特重工 | 1 | |||
螺旋拉緊裝置 | 張緊力大,易調整 | 貝特重工 | 1 | |||
2 | 斜皮帶輸送機 | 傘齒輪減速機 | KA/T107A-25-Y-45-H1-180 | 瑞 德 森 | 1 |
|
驅動滾筒 | 大扭矩輸出軸,表層包膠 | 貝特重工 | 1 | |||
輸送膠帶 | 輸送膠帶B=1000mm | 山東濰坊 | 1 | |||
尾部改向滾筒 | 加粗支撐軸 | 貝特重工 | 1 | |||
中間改向滾筒 | 加粗支撐軸 | 貝特重工 | 4 | |||
平托輥組 | 優質管件,耐磨,不易損壞 | 貝特重工 | 1 | |||
槽托輥組 | 優質管件,耐磨,不易損壞 | 貝特重工 | 1 | |||
機架 | 雙檢修走臺,上部防雨罩,下部集料板 | 貝特重工 | 1 | |||
垂直拉緊裝置 | 張緊力大,易調整 | 貝特重工 | 1 | |||
防雨罩 |
| 貝特重工 | 1 | |||
支架 |
| 貝特重工 | 1 | |||
3 | 計量系統 | 骨料儲料斗體 | 內襯16Mn加厚襯板 | 貝特重工 | 1 |
|
卸料門 | 雙氣缸開門,氣動卸料 | 貝特重工 | 1 | |||
氣缸 | 氣缸 | 山東濟南 | 2 | |||
水泥計量斗 | 最大稱量值:2000kg | 貝特重工 | 1 | |||
粉煤灰計量斗 | 最大稱量值:600kg | 貝特重工 | 1 | |||
振動器 | P=0.065kW | 普田振動 | 2 | |||
傳感器 | LC-E-III-1000kg | 青島同樂 | 6 | |||
卸料門蝶閥 | DN=300mm | 鄭州超凡 | 2 | |||
4 | 主機系統 | 3方 |
| 珠海仕高瑪 | 1 |
|
攏料斗 | 安裝、拆卸方便 | 貝特重工 | 1 | |||
除塵 | 13┫反吹式除塵器 | 貝特重工 | 1 | |||
5 | 水路系統 | 供水水泵 | QS65-25(7.5kw) | 淄博大元 | 1 |
|
吸水膠管 |
| 濟南 | 1 | |||
管路及配件 | 優質輸水鋼管 | 貝特重工 | 1 | |||
水計量斗 | 有效容積1 m3 | 貝特重工 | 1 | |||
傳感器 | LC-E-III-500kg | 青島同樂 | 3 | |||
卸水蝶閥 | Bray125 | 鄭州超凡 | 1 | |||
卸水水泵 | ISG100-150A(7.5kw) | 淄博大元 | 1 | |||
6 | 外加劑系統 | 管路及配件 | 優質輸水鋼管 | 貝特重工 | 2 |
|
儲液罐 | 5m3 | 貝特重工 | 2 | |||
上料泵 | IHG32-160A(3kw) | 淄博大元 | 2 | |||
外加劑計量斗 | 容積0.08m3 | 貝特重工 | 1 | |||
傳感器 | LC-E-II-200kg | 青島同樂 | 1 | |||
卸外加劑蝶閥 | Bray80 | 鄭州超凡 | 1 | |||
二位電磁閥 | 2W200-15(AC220V) | 益華 | 1 | |||
7 | 氣控系統 | 氣控元件 |
| 山東濟南 | 1 |
|
三聯件 | UFR/L-08 | 山東青島 | 1 | |||
三聯件 | UFR/L-06 | 山東青島 | 1 | |||
地倉閥組 |
| 山東濟南 | 4 | |||
儲氣罐 | 0.1m3 | 山東濟南 | 1 | |||
儲氣罐 | 0.6m3 | 山東濟南 | 1 | |||
空壓機 | 2 m3/10(活塞) | 上海復盛 | 1 | |||
計量電磁閥 | 4V310-10(AC220V) | 益華 | 4 | |||
4V410-15(AC220V) | 益華 | 1 | ||||
8 | 主結構 | 主框架 | 采用優質型鋼 | 貝特重工 | 1 |
|
計量平臺 | 采用優質型鋼、大號槽鋼 | 貝特重工 | 1 | |||
攪拌平臺 | 采用優質型鋼、大號槽鋼 | 貝特重工 | 1 | |||
外裝修 | 優質彩鋼單板,樓體四面設大尺寸塑鋼門窗 | 貝特重工 | 1 | |||
樓頂 | 采用優質型鋼 | 貝特重工 | 1 | |||
上樓爬梯 |
| 貝特重工 | 2 | |||
9 | 電控系統 | 電器元件 |
| 施耐德(法國) | 1 |
|
配料控制儀 |
| 國內名牌 | 1 | |||
攪拌站生產管理軟件 |
| 山東博碩 | 1 | |||
顯示器 | 19"彩顯 | 知名品牌 | 1 | |||
打印機 | LQ-520K | 愛普生 | 1 | |||
UPS | SVC500B | 知名品牌 | 1 | |||
操作臺 |
| 貝特重工 | 1 | |||
強電柜 |
| 貝特重工 | 1 | |||
電線、電纜 |
| 山東青島 | 1 | |||
橋架 |
| 山東青島 | 1 | |||
控制室及支架 |
| 貝特重工 | 1 | |||
轉椅 |
| 外 購 | 1 | |||
空調 | 1.5P掛機 | 海信空調 | 1 | |||
10 | 監控系統 | 彩色攝像機 |
| 廣州深圳 | 1套 |
|
處理器 | 彩色四畫面 | 1 | ||||
|
選配項目:
1 | 水泥倉 | 水泥倉 | 200T | 貝特重工 | 4 |
|
脈沖除塵器 | MPD56-18 | 貝特重工 | 4 | |||
手動蝶閥 | DN300 | 貝特重工 | 4 | |||
料位儀 |
| 外購 | 8 | |||
壓力安全閥 |
| 貝特重工 | 4 | |||
破拱裝置 |
| 貝特重工 | 4 | |||
2 | 螺旋機 | 螺旋輸送機 | Φ325×10000-35° | 貝特重工 | 2 |
|
螺旋輸送機 | Φ273×10000-35° | 貝特重工 | 2 | |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
說明:
1)以上配置不包括混凝土基礎及預埋件等。
2)我公司免費負責指導安裝、調試及人員技術培訓,買方負責出賣方安裝、調試人員食宿。
3)買受方若自制水泥筒倉,需購附件。
4)若水泥筒倉現場制作,買受方需提供吊車及相關輔助設備(氧氣乙炔、電焊機輔料),并負責出賣方工作人員食宿。
5)買受方需自備合適的避雷系統和接地。
6)買受方需自備到攪拌站(樓)配電柜的工作電源。
7)買受方需負責校秤所需砝碼及權威機構進行的重量校準和認證等相關費用。